به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی بازار خودرو امروز چهارشنبه 6 آبانماه 1405 نشان میدهد که با وجود کاهش قیمت در بخش قابلتوجهی از خودروهای داخلی، روند بازار همچنان یکدست نیست و برخی مدلها افزایش محدودی را تجربه کردهاند.
این واگرایی قیمتی در شرایطی رخ میدهد که رکود معاملاتی همچنان بر نحوه قیمتگذاری خودروها اثرگذار است و مانع شکلگیری یک مسیر مشخص در بازار شده است.
اقتصادآنلاین نوشت: به گفته برخی فعالان بازار، شرایط رکودی فعلی میتواند برای مصرفکنندگان واقعی که خودرو را برای استفاده شخصی میخواهند، فرصتی برای بررسی و مقایسه قیمتها فراهم کند؛ با این حال، نمیتوان انتظار داشت که این وضعیت لزوما به کاهش مستمر قیمتها منجر شود.
در مقابل، گروهی از فعالان بازار معتقدند سکون معاملات به معنای رفع فشارهای افزایشی نیست و ممکن است بخشی از این فشارها در انتظار یک محرک تازه باقی مانده باشد. در این میان، نرخ ارز و تحولات سیاسی و اقتصادی از مهمترین متغیرهایی هستند که میتوانند انتظارات بازار را تغییر دهند.
در صورت افزایش نرخ دلار، احتمال دارد برخی فروشندگان با توجه به بالا رفتن هزینه جایگزینی خودرو، قیمتهای پیشنهادی خود را افزایش دهند. از سوی دیگر، ثبات نرخ ارز میتواند از شدت انتظارات افزایشی بکاهد، اما بهتنهایی تضمینی برای کاهش قیمت خودرو نخواهد بود.
روند بازار محصولات ایرانخودرو امروز با ثبت افت قیمت در عمده مدلهای پرتیراژ، روندی کاملا کاهشی را تجربه کرد و بیشترین فشار نزولی روی سورنپلاس و پژو 207 متمرکز بود. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با کاهش یک میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به چهار میلیارد و 155 میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ نسبت به روز گذشته 30 میلیون تومان ارزان شد و دو میلیارد و 970 میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت پژو 207 دندهای با افت 30 میلیون تومانی نسبت به روز گذشته در بازار دو میلیارد و 770 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت تارا دندهای نسبت به روز گذشته پنج میلیون تومان کاهش یافت و در سطح سه میلیارد و 100 میلیون تومان قرار گرفت.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - چهارشنبه 6 آبانماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 2,090,000,000 | 2,026,000,000 | (0.00%)0 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 2,120,000,000 | 2,050,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن (TU5P) | 3,020,000,000 | 1,870,000,000 | (1.00%)30,000,000 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,420,000,000 | 1,725,000,000 | (-1.22%)-30,000,000 |
| سورن XU7P | 2,465,000,000 | به زودی | (-1.40%)-35,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,900,000,000 | 19,236,000,000 | (-1.36%)-40,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,970,000,000 | به زودی | (-1.00%)-30,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 3,080,000,000 | 2,082,000,000 | (-0.32%)-10,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 3,130,000,000 | 2,172,000,000 | (-0.32%)-10,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 4,155,000,000 | 2,611,000,000 | (-0.02%)-1,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,520,000,000 | 1,740,000,000 | (0.40%)10,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,770,000,000 | 1,792,000,000 | (-1.07%)-30,000,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2,950,000,000 | 1,847,000,000 | (-0.51%)-15,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 3,170,000,000 | 1,921,000,000 | (-0.63%)-20,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 3,240,000,000 | 1,966,600,000 | (-0.15%)-5,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | --- | 2,177,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | --- | 2,226,000,000 | (0.00%)0 |
| راناپلاس | 2,385,000,000 | 1,622,000,000 | (0.13%)3,000,000 |
| تارا دستی V1 | 3,100,000,000 | 2,063,000,000 | (-0.16%)-5,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 4,210,000,000 | 2,740,000,000 | (-0.24%)-10,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 6,150,000,000 | توقف تولید | (0.82%)50,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 7,200,000,000 | توقف تولید | (9.09%)600,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 8,030,000,000 | توقف تولید | (1.26%)100,000,000 |
روند بازار محصولات سایپا امروز چهارشنبه 6 آبان 1405 در اکثر مدلهای محبوب نظیر شاهین و اطلس نزولی و کاهشی گزارش شد؛ با وجود این، هاچبکهای اقتصادی مانند کوییک و ساینا برخلاف جریان عمومی بازار، با افزایش قیمت همراه شدند. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز با کاهش 35 میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به دو میلیارد و 55 میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک امروز 70 میلیون تومان ارزان شد و سه میلیارد و 330 میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت کوییک S صفر امروز برخلاف روند کلی بازار، پنج میلیون تومان افزایش یافت و در سطح یک میلیارد و 720 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت ساینا S نیز نسبت به روز گذشته دو میلیون تومان افزایش داشت و در بازار آزاد یک میلیارد و 725 میلیون تومان معامله شد.
| قیمت محصولات سایپا - چهارشنبه 6 آبانماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,870,000,000 | 1,031,400,000 | (0.00%)0 |
| سهند E اتوماتیک | 2,530,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| اطلس S | 1,840,000,000 | 1,021,736,000 | (0.55%)10,000,000 |
| اطلس GL | 1,970,000,000 | 1,102,752,000 | (-1.50%)-30,000,000 |
| اطلس G | 2,055,000,000 | 1,136,671,000 | (-1.67%)-35,000,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,700,000,000 | 1,442,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,752,000,000 | 992,900,000 | (0.11%)2,000,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,985,000,000 | 1,072,100,000 | (0.25%)5,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | 2,070,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,735,000,000 | 1,045,000,000 | (0.29%)5,000,000 |
| کوییک S | 1,720,000,000 | 1,032,500,000 | (0.29%)5,000,000 |
| کوییک GX | 1,730,000,000 | 1,063,750,000 | (-0.29%)-5,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,750,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| کوییک GXR | 1,790,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین GL | 2,830,000,000 | 1,418,020,000 | (-1.74%)-50,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 3,060,000,000 | 1,452,161,000 | (-1.92%)-60,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 3,330,000,000 | 1,560,776,000 | (-2.06%)-70,000,000 |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 4,220,000,000 | 1,833,657,000 | (4.20%)170,000,000 |
| پارس نوآ | 3,080,000,000 | 1,459,000,000 | (-0.96%)-30,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,560,000,000 | 1,189,631,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,615,000,000 | 1,212,221,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX | 2,490,000,000 | 2,110,000,000 | (6.18%)145,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,690,000,000 | 2,215,000,000 | (7.60%)190,000,000 |
| کارون | ناموجود | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225






