به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی قیمت خودرو امروز دوشنبه 11 آبانماه 1405 نشان میدهد، بازار خودرو همگام با نوسانات بازارهای موازی صعودی شد و شدیدترین افزایشهای خود را از ابتدای آبانماه به ثبت رساند؛ شرایطی که تمامی خودروهای داخلی را با این موج گرانی همراه کرد.
مهمترین اتفاق امروز، افزایشهای چندصد میلیون تومانی در بازار است؛ جهشهایی که پیش از این و در روزهایی که بازار درگیر نوسان قیمتی بود و رکود معاملات مانع از رشد قیمتها میشد، از سوی کارشناسان پیشبینی شده بود. آنها تاکید کرده بودند که بازار در روزهای آینده با یک موج افزایشی شدید مواجه خواهد شد و توقف قیمتی اخیر را جبران میکند.
اقتصادآنلاین نوشت: با این حال، این افزایشها لزوما به معنای انجام معامله در بازار نیست. در حال حاضر حجم معاملات حقیقی در بازار بهشدت پایین است و بازار خودرو این روزها بیشتر شبیه به تابلوی نمایشی است که قیمتها در آن جابهجا میشوند، اما چراغ معاملات حقیقی همچنان کمفروغ باقی مانده است.
با توجه به شرایط موجود، به نظر میرسد روند صعودی قیمتها در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد و تا پایان آبانماه نشانهای از کاهش قیمتها در بازار دیده نمیشود.
در بازار محصولات ایران خودرو، تقاضای سرمایهای و هجوم نقدینگی برای حفظ ارزش داراییها، تمرکز خود را روی سدانهای پرفروش این شرکت معطوف کرده است؛ روندی که موجب شده خودروهای این سبد با ثبت جهشهای سنگین چندصد میلیون تومانی، بیشترین سهم از موج گرانی امروز را به خود اختصاص دهند لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با افزایش 325 میلیون تومانی به چهار میلیارد و 480 میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس XU7P نسبت به روز گذشته 85 میلیون تومان افزایش یافت و دو میلیارد و 550 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو 207 اتوماتیک امروز با افزایش 350 میلیون تومانی در بازار چهار میلیارد و 350 میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت تارا دندهای امروز 95 میلیون تومان افزایش یافت و در سطح چهار میلیارد و 350 میلیون تومان ایستاد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - دوشنبه 11 آبانماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 2,290,000,000 | 2,026,400,000 | (9.57%)200,000,000 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 2,320,000,000 | 2,050,000,000 | (9.43%)200,000,000 |
| سورن (TU5P) | 3,100,000,000 | 1,931,370,000 | (2.65%)80,000,000 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,490,000,000 | 1,725,000,000 | (2.89%)70,000,000 |
| سورن XU7P | 2,550,000,000 | به زودی | (3.45%)85,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,960,000,000 | 1,924,100,000 | (2.07%)60,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 3,100,000,000 | به زودی | (4.38%)130,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 3,200,000,000 | 2,082,600,000 | (3.90%)120,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 3,260,000,000 | 2,172,700,000 | (4.15%)130,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 4,480,000,000 | 2,611,000,000 | (7.82%)325,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,675,000,000 | 1,740,000,000 | (6.15%)155,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,930,000,000 | 1,792,000,000 | (5.78%)160,000,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 3,075,000,000 | 1,847,700,000 | (4.24%)125,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 3,350,000,000 | 1,921,000,000 | (5.68%)180,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 3,410,000,000 | 1,967,000,000 | (5.25%)170,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 4,350,000,000 | 2,177,000,000 | (8.75%)350,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 4,490,000,000 | 2,226,000,000 | (8.19%)340,000,000 |
| راناپلاس | 2,470,000,000 | 1,622,700,000 | (3.56%)85,000,000 |
| تارا دستی V1 | 3,195,000,000 | 2,063,700,000 | (3.06%)95,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 4,500,000,000 | 2,740,000,000 | (6.89%)290,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 7,450,000,000 | توقف تولید | (3.47%)250,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 8,480,000,000 | توقف تولید | (5.60%)450,000,000 |
وضعیت قیمتی محصولات سایپا نشان میدهد که خودروهای اقتصادی این گروه نیز همگام با سایر بخشهای بازار، زیر بار سنگین تورم و نوسانات نرخ ارز قرار گرفتهاند؛ شرایطی که موجب شده تا مدلهای پرتیراژ سایپا نیز با وجود رکود سنگین معاملات، کانالهای جدید قیمتی را فتح کنند. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G نسبت به روز گذشته 135 میلیون تومان افزایش یافت و به دو میلیارد و 190 میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک امروز با رشد 25 میلیون تومانی در سطح سه میلیارد و 355 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت کوییک S صفر نسبت به روز گذشته 35 میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و 755 میلیون تومان رسیده است.
قیمت ساینا S امروز با افزایش 48 میلیون تومانی در سطح یک میلیارد و 800 میلیون تومان قرار گرفت.
| قیمت محصولات سایپا - دوشنبه 11 آبانماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,980,000,000 | 1,031,400,000 | (5.88%)110,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | 2,760,000,000 | به زودی | (9.09%)230,000,000 |
| اطلس S | 1,944,000,000 | 1,021,736,000 | (5.65%)104,000,000 |
| اطلس GL | 2,040,000,000 | 1,102,752,000 | (3.55%)70,000,000 |
| اطلس G | 2,190,000,000 | 1,136,671,000 | (6.57%)135,000,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,950,000,000 | 1,442,100,000 | (9.26%)250,000,000 |
| ساینا S | 1,800,000,000 | 992,900,000 | (2.74%)48,000,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 2,070,000,000 | 1,072,100,000 | (4.28%)85,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,770,000,000 | 1,045,000,000 | (2.02%)35,000,000 |
| کوییک S | 1,755,000,000 | 1,032,500,000 | (2.03%)35,000,000 |
| کوییک GX | 1,775,000,000 | 1,063,750,000 | (2.60%)45,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,815,000,000 | به زودی | (3.71%)65,000,000 |
| کوییک GXR | 1,860,000,000 | به زودی | (3.91%)70,000,000 |
| شاهین GL | 2,895,000,000 | 1,418,020,000 | (2.30%)65,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 3,050,000,000 | 1,452,161,000 | (-0.33%)-10,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 3,355,000,000 | 1,560,776,000 | (0.75%)25,000,000 |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 4,255,000,000 | 1,833,657,000 | (0.83%)35,000,000 |
| پارس نوآ | 3,280,000,000 | 1,459,000,000 | (6.49%)200,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,650,000,000 | 1,189,631,000 | (5.77%)90,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,665,000,000 | 1,212,221,000 | (3.10%)50,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,765,000,000 | 2,500,000,000 | (11.04%)275,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,850,000,000 | 2,690,000,000 | (5.95%)160,000,000 |
| کارون | ناموجود | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225









