جدیدترین لیست قیمت انواع لباسشویی در بازار تهران منتشر شد.
| مدل | ظرفیت | قیمت (تومان) | |
| بوش | |||
| WAX32E90ME | 10 کیلو گرم | 66.000.000 | |
| WAY32862ME | 9 کیلو گرم | 56.000.000 | |
| WGA142X0GC | 9 کیلو گرم | 40.000.000 | |
| WAW325X0ME | 9 کیلو گرم | 57.500.000 | |
| WAJ2018SGC | 8 کیلو گرم | 29.000.000 | |
| WGA242X0ME | 9 کیلو گرم | 40.000.000 | |
| WAW32560 | 9 کیلو گرم | 51.000.000 | |
| WAT28682IR | 9 کیلو گرم | 53.000.000 | |
| WTN85423ME | 8 کیلو گرم | 46.000.000 | |
| WGA254A0ME | 10 کیلو گرم | 58.000.000 | |
| اسنوا | |||
| SWM-94537 | 9 کیلو گرم | 20.500.000 | |
| SWM-84506 | 8 کیلو گرم | 19.500.000 | |
| SWM-821 Octa Pluse | 8 کیلو گرم | 22.000.000 | |
| SWD-474S | 7 کیلو گرم | 13.500.000 | |
| دوو | |||
| DWK-8542 | 8 کیلو گرم | 18.500.000 | |
| DWK-9542 | 9 کیلو گرم | 18.200.000 | |
| DWK-8542 | 8 کیلو گرم | 18.800.000 | |
| جی پلاس | |||
| GWM-KD1059 T | 10.5 کیلو گرم | 19.200.000 | |
| GWM-KD1049 S | 10.5 کیلو گرم | 23.200.000 | |
| GWM-L8645 T | 8 کیلو گرم | 15.100.000 | |
| GWM-K947 W | 9 کیلو گرم | 14.100.000 | |
| هیمالیا | |||
| تتا W | 7 کیلو گرم | 13.100.000 | |
| دلتا W | 8 کیلو گرم | 12.800.000 | |
| تسلا S | 9 کیلو گرم | 18.500.000 | |
| پاکشوما | |||
| TFU-63100 SS | 6 کیلو گرم | 10.700.000 | |
| TFU-85402 ST | 8 کیلو گرم | 16.000.000 | |









