قیمت روز لاستیک خودروها بر اساس بهای مصوب و رسمی شرکت های تایرساز به صورت روزانه در این رسانه قرار می گیرد.
| سایز لاستیک | جزيیات | قیمت-تومان |
| 165.65.13 | گل آدرینا | 1,840,000 |
| 175.60.13 | گل سارینا | 1,830,000 |
| 175.70.13 | —- | 1,900,000 |
| 185.65.15 | —- | 1,840,000 |
| 185.60.14 | —- | 1,990,000 |
| 185.65.14 | گل کارنا | 1,800,000 |
| 185.65.14 | گل روکسانا | 1,960,000 |
| 205.55.16 | —- | 1,800,000 |
| 205.60.14 | گل رونیکا | 1,900,000 |
| 185.65.15 | گل کارنا | 1,700,000 |
| 205.60.15 | گل رونیکا | 1,900,000 |
| 205.55.16 | گل کارنا | 1,750,000 |
کویر تایر
| سایز لاستیک | جزيیات | قیمت-تومان |
| 165.65.13 | گل KB12 | 2,100,000 |
| 175.60.13 | گل KB2000 | 2,100,000 |
| 175.70.13 | گل KB14 | 2,200,000 |
| 185.60.14 | —- | 1,950,000 |
| 185.65.14 | گل KB22 | 2,100,000 |
| 195.60.15 | —- | 2,210,000 |
| 205.50.16 | —- | 1,850,000 |
| 205.60.14 | گل KB77 | 2,250,000 |
| 185.65.15 | گل KB27 | 2,050,000 |
| 205.60.15 | گل KB77 | 2,300,000 |
| 205.55.16 | گل KB14 | 1,800,000 |
| 205.60.17 | —- | 2,750,000 |
| 215.65.16 | —- | 2,520,000 |
| 215.60.17 | گل KB66 | 2,350,000 |
| 225.65.17 | —- | 2,880,000 |
| 235.60.18 | —- | 3,650,000 |
| 235.60.18 | —- | 3,050,000 |
یزد تایر
| سایز لاستیک | جزيیات | قیمت-تومان |
| 165.65.13 | گل ونوس | 2,100,000 |
| 165.70.13 | —- | 2,020,000 |
| 175.60.13 | —- | 1,950,000 |
| 175.70.13 | —- | 1,950,000 |
| 185.65.14 | گل اورانوس | 2,250,000 |
| 185.60.14 | —- | 2,000,000 |
| 195.65.15 | گل مرکوری | 2,150,000 |
| 205.50.16 | —- | 1,950,000 |
| 205.60.14 | گل مرکوری | 2,200,000 |
| 205.55.16 | —- | 2,140,000 |
| 185.65.15 | گل اورانوس | 2,000,000 |
| 205.60.15 | گل مرکوری | 2,400,000 |
| 205.60.16 | —- | 2,040,000 |
| 215.55.17 | گل نپتون | 2,850,000 |
| 215.55.17 | گل اسکای | 2,000,000 |
لاستیک بارز
| سایز لاستیک | جزيیات | قیمت-تومان |
| 165.65.13 | گل P648 | 2,100,000 |
| 175.60.13 | گل P601 | 2,150,000 |
| 175.70.13 | —- | 2,300,000 |
| 185.65.14 | گل P640 | 2,050,000 |
| 185.65.14 | گل P674 | 2,300,000 |
| 205.60.14 | گل P624 | 2,200,000 |
| 185.60.15 | گل P640 | 650,000 |
| 185.60.14 | گل P648 | 2,160,000 |
| 185.65.15 | —- | 2,000,000 |
| 195.60.15 | —- | 2,150,000 |
| 195.65.15 | گل P648 | 2,250,000 |
| 205.55.16 | —- | 2,100,000 |
| 205.60.15 | گل P624 | 2,250,000 |
| 205.50.16 | گل P624 | 1,750,000 |
| 215.65.16 | گل S630 | 1,850,000 |
| 225.70.16 | گل S630 | 2,100,000 |
| 225.65.17 | گل S677 | 2,150,000 |
| 235.65.17 | گل S673 | 2,850,000 |









