به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی قیمت خودرو امروز نشان میدهد بازار از شتاب افزایشی روزهای گذشته فاصله گرفته، اما هنوز به ثبات نرسیده است. در معاملات امروز، برخی خودروهای داخلی افزایش قیمت داشتند و تعدادی دیگر ارزان شدند؛ با این حال، میزان کاهش قیمتها محدود بود و نتوانست رشدهای اخیر بازار را جبران کند.
کندتر شدن روند افزایش قیمتها را نمیتوان بهتنهایی نشانه تغییر مسیر بازار یا آغاز یک روند نزولی پایدار دانست. همچنان نرخ ارز، تحولات سیاسی و اقتصادی، وضعیت عرضه خودرو و شرایط بازارهای موازی از عوامل اثرگذار بر انتظارات خریداران و فروشندگان هستند.
اقتصادآنلاین نوشت: در صورت افزایش نرخ ارز یا تقویت انتظارات تورمی، قیمتهای پیشنهادی فروشندگان نیز ممکن است دوباره تحت فشار صعودی قرار گیرد. ازاینرو، تا زمانی که متغیرهای اثرگذار به ثبات نرسند، نمیتوان چشمانداز روشنی از شکلگیری یک روند قیمتی پایدار و قابل پیشبینی در بازار خودرو ترسیم کرد.
بازار محصولات ایرانخودرو امروز روندی یکدست نداشت و افزایش قیمت در برخی مدلها، همزمان با کاهش نرخ تعدادی دیگر از خودروها ثبت شد. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با افزایش 10 میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به سه میلیارد و 880 میلیون تومان رسید.
قیمت سمند سورن پلاس XU7P نیز 7 میلیون تومان افزایش یافت و در بازار دو میلیارد و 400 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو 207 اتوماتیک امروز با کاهش 2 میلیون تومانی به سه میلیارد و 768 میلیون تومان رسیده است.
قیمت تارا دندهای با رشد 5 میلیون تومانی در سطح دو میلیارد و 955 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت رانا پلاس امروز 8 میلیون تومان کاهش یافت و دو میلیارد و 335 میلیون تومان بفروش میرسد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - چهارشنبه 29 مهرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 2,015,000,000 | 2,026,000,000 | (-0.40%)-8,000,000 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 2,040,000,000 | 2,050,000,000 | (-0.97%)-20,000,000 |
| سورن (TU5P) | 2,865,000,000 | 1,870,000,000 | (0.07%)2,000,000 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,355,000,000 | 1,725,000,000 | (0.26%)6,000,000 |
| سورن XU7P | 2,400,000,000 | به زودی | (0.29%)7,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,740,000,000 | 19,236,000,000 | (1.48%)40,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,805,000,000 | به زودی | (0.43%)12,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,903,000,000 | 2,082,000,000 | (0.10%)3,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,958,000,000 | 2,172,000,000 | (0.03%)1,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 3,880,000,000 | 2,611,000,000 | (0.26%)10,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,370,000,000 | 1,740,000,000 | (-0.21%)-5,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,648,000,000 | 1,792,000,000 | (0.11%)3,000,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2,780,000,000 | 1,847,000,000 | (-0.36%)-10,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,971,000,000 | 1,921,000,000 | (0.20%)6,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 3,020,000,000 | 1,966,600,000 | (0.23%)7,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 3,768,000,000 | 2,177,000,000 | (-0.05%)-2,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 4,000,000,000 | 2,226,000,000 | (-0.74%)-30,000,000 |
| راناپلاس | 2,325,000,000 | 1,622,000,000 | (-0.43%)-10,000,000 |
| تارا دستی V1 | 2,955,000,000 | 2,063,000,000 | (0.17%)5,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | 2,470,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 4,020,000,000 | 2,740,000,000 | (-0.86%)-35,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 6,390,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 7,500,000,000 | توقف تولید | (1.76%)130,000,000 |
بازار محصولات سایپا نیز امروز با نوسانات محدود همراه بود و جهت تغییر قیمتها در همه مدلها یکسان نبود. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز با افزایش 2 میلیون تومانی به دو میلیارد و 20 میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک در بازار دو میلیارد و 980 میلیون تومان معامله شد.
قیمت کوییک S صفر نیز با رشد یک میلیون تومانی در بازار حالا یک میلیارد و 650 میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت ساینا S امروز با کاهش 3 میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، در سطح یک میلیارد و 708 میلیون تومان قرار گرفت.
| قیمت محصولات سایپا - چهارشنبه 29 مهرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,805,000,000 | 1,031,400,000 | (0.28%)5,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | 2,300,000,000 | به زودی | (-4.37%)-105,000,000 |
| اطلس S | 1,760,000,000 | 1,021,736,000 | (-0.28%)-5,000,000 |
| اطلس GL | 1,950,000,000 | 1,102,752,000 | (5.23%)97,000,000 |
| اطلس G | 2,020,000,000 | 1,136,671,000 | (0.10%)2,000,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,550,000,000 | 1,442,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,708,000,000 | 992,900,000 | (-0.18%)-3,000,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,875,000,000 | 1,072,100,000 | (-0.42%)-8,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | 2,030,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,670,000,000 | 1,045,000,000 | (0.06%)1,000,000 |
| کوییک S | 1,650,000,000 | 1,032,500,000 | (0.06%)1,000,000 |
| کوییک GX | 1,675,000,000 | 1,063,750,000 | (0.60%)10,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,685,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| کوییک GXR | 1,729,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین GL | 2,610,000,000 | 1,418,020,000 | (-0.27%)-7,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,880,000,000 | 1,452,161,000 | (-0.79%)-23,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,980,000,000 | 1,560,776,000 | (0.00%)0 |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,660,000,000 | 1,833,657,000 | (0.27%)10,000,000 |
| پارس نوآ | 2,899,000,000 | 1,459,000,000 | (-0.03%)-1,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,558,000,000 | 1,189,631,000 | (0.32%)5,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,576,000,000 | 1,212,221,000 | (0.06%)1,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,353,000,000 | 2,110,000,000 | (-0.08%)-2,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,505,000,000 | 2,215,000,000 | (0.00%)0 |
| کارون | ناموجود | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225








