به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت خودرو امروز در ادامه روند صعودی روزهای اخیر افزایش یافت و خودروهای داخلی رشد قابلتوجهی را تجربه کردند؛ این در حالی است که رکود معاملاتی و افت قدرت خرید همچنان از چالشهای اصلی بازار خودرو به شمار میروند.
بررسی بازار خودرو امروز یکشنبه 3 آبانماه 1405 نشان میدهد، که افزایش قیمتها در شرایطی ادامه دارد که نرخهای فعلی فاصله قابلتوجهی با سطح درآمد خانوارها و واقعیتهای اقتصادی جامعه دارند.
اقتصادآنلاین نوشت: تداوم این وضعیت میتواند به تضعیف بیشتر تقاضای مصرفی منجر شود. در واقع، بازار خودرو با وجود روند افزایشی قیمتها، همچنان از رکود معاملاتی رنج میبرد و بخش قابلتوجهی از خریداران توان همراهی با رشد قیمتها را ندارند.
رفتار تقاضا در بازار خودرو نیز تابعی از همین شرایط است. در دورههایی که بازار با ثبات نسبی مواجه میشود، خریداران معمولا برای تصمیمگیری عجلهای ندارند؛ اما با آغاز موج افزایش قیمتها، بخشی از تقاضا با هدف حفظ ارزش داراییها فعال میشود.
با این حال، رشد قیمتها در نهایت قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش میدهد و ترکیب تقاضا را تغییر میدهد. به این معنا که برخی خریداران ناچار میشوند بهجای خودرویی که پیشتر در محدوده بودجه آنها قرار داشت، مدل ارزانتری انتخاب کنند و گروهی دیگر نیز به سمت خودروهای کارکرده و قدیمیتر میروند. بنابراین، اگرچه تقاضا و معاملات در بازار بهطور کامل متوقف نشدهاند، اما سهم تقاضای مصرفی نسبت به گذشته کاهش یافته است.
از سوی دیگر، انتشار اخبار مربوط به احتمال ازسرگیری درگیری نظامی میان تهران و واشنگتن، بر فضای اقتصادی و انتظارات فعالان بازارهای ایران اثر گذاشته است. در کنار این نااطمینانی سیاسی، بررسی روند قیمت خودرو از ابتدای سال نیز نشان میدهد که نرخ ارز یکی از متغیرهای اثرگذار بر جهت حرکت قیمتها بوده است. وابستگی بخشی از هزینههای تولید، قطعات و مواد اولیه به ارز، باعث میشود نوسانات بازار ارز به انتظارات فروشندگان و خریداران منتقل شود.
در چنین شرایطی، تا زمانی که نرخ ارز در مسیر صعودی قرار دارد و چشمانداز سیاسی و اقتصادی با ابهام همراه است، نمیتوان انتظار داشت بازار خودرو به یک روند باثبات و قابل پیشبینی برسد.
از این رو، تداوم انتظارات تورمی میتواند فشار افزایشی بر قیمتها را حفظ کند؛ در مقابل، بهبود عرضه و کاهش نااطمینانیهای اقتصادی ممکن است زمینه تعدیل قیمتها را فراهم کند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز یکشنبه 3 آبانماه 1405بازار محصولات ایرانخودرو امروز عمدتا افزایشی بود، اما میزان تغییر قیمتها از یک میلیون تومان افزایش روزانه تا رشدهای چندصد میلیون تومانی در بازههای طولانیتر متغیر است. در میان خودروهای بررسیشده، سورن پلاس XU7P از ابتدای مهرماه رشد چشمگیری داشته است.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با افزایش یک میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به چهار میلیارد و 20 میلیون تومان رسید.
قیمت سمند سورن پلاس XU7P از ابتدای مهرماه تاکنون 646 میلیون تومان افزایش یافته و دو میلیارد و 490 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو 207 اتوماتیک نیز طی دو روز گذشته 232 میلیون تومان رشد کرده و در سطح چهار میلیارد تومان قرار گرفته است.
قیمت تارا دندهای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، سه میلیارد و 10 میلیون تومان اعلام شد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - یکشنبه 3 آبانماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 2,050,000,000 | 2,026,000,000 | (0.00%)0 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 2,080,000,000 | 2,050,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن (TU5P) | 3,050,000,000 | 1,870,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,430,000,000 | 1,725,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن XU7P | 2,490,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,815,000,000 | 19,236,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,900,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 3,030,000,000 | 2,082,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 | 3,100,000,000 | 2,172,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 4,020,000,000 | 2,611,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,520,000,000 | 1,740,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,760,000,000 | 1,792,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2,880,000,000 | 1,847,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 3,080,000,000 | 1,921,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 3,140,000,000 | 1,966,600,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک | 4,000,000,000 | 2,177,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 4,150,000,000 | 2,226,000,000 | (0.00%)0 |
| راناپلاس | 2,400,000,000 | 1,622,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا دستی V1 | 3,010,000,000 | 2,063,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 4,250,000,000 | 2,740,000,000 | (0.00%)0 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 5,990,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 6,600,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 7,680,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
بازار محصولات سایپا نیز امروز در ادامه روند افزایشی روزهای اخیر، رشد قیمت را در چند مدل تجربه کرد. بررسی تغییرات قیمتی نشان میدهد افزایش قیمت در برخی خودروها، بهویژه اطلس G و کوییک S از ابتدای مهرماه، قابلتوجه بوده است.
قیمت اطلس G طی یک هفته گذشته 26 میلیون تومان افزایش یافته و دو میلیارد و 16 میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت شاهین اتوماتیک امروز با رشد یک میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به سه میلیارد و 150 میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S صفر از ابتدای مهرماه تاکنون 262 میلیون تومان گران شده و در بازار یک میلیارد و 690 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت ساینا S صفر نیز امروز در بازار آزاد یک میلیارد و 730 میلیون تومان اعلام شده است.
| قیمت محصولات سایپا - یکشنبه 3 آبانماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,816,000,000 | 1,031,400,000 | (0.00%)0 |
| سهند E اتوماتیک | 2,400,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| اطلس S | 1,785,000,000 | 1,021,736,000 | (0.00%)0 |
| اطلس GL | 1,940,000,000 | 1,102,752,000 | (0.00%)0 |
| اطلس G | 2,016,000,000 | 1,136,671,000 | (0.00%)0 |
| اطلس اتوماتیک | 2,590,000,000 | 1,442,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,730,000,000 | 992,900,000 | (0.00%)0 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,890,000,000 | 1,072,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا اتوماتیک | 2,070,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,705,000,000 | 1,045,000,000 | (0.00%)0 |
| کوییک S | 1,690,000,000 | 1,032,500,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GX | 1,710,000,000 | 1,063,750,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,725,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| کوییک GXR | 1,780,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین GL | 2,690,000,000 | 1,418,020,000 | (0.00%)0 |
| شاهین G (سانروف) | 2,980,000,000 | 1,452,161,000 | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک G | 3,150,000,000 | 1,560,776,000 | (0.00%)0 |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,800,000,000 | 1,833,657,000 | (0.00%)0 |
| پارس نوآ | 2,913,000,000 | 1,459,000,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX | 1,560,000,000 | 1,189,631,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,573,000,000 | 1,212,221,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX | 2,345,000,000 | 2,110,000,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,500,000,000 | 2,215,000,000 | (0.00%)0 |
| کارون | ناموجود | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225








