به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی قیمت خودرو امروز یکشنبه 17 آبانماه 1405 نشان میدهد، بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا برخلاف روند صعودی روزهای گذشته، به سمت کاهش قیمت حرکت کرده است؛ با این وجود، این افت قیمت به میزانی نیست که بتواند افزایش سنگین روزهای قبل را جبران کند.
کاهش نرخ ارز به سطح 266 هزار تومان و تداوم رکود معاملاتی، از مهمترین عواملی هستند که توانستهاند روند افزایشی قیمتها را متوقف کرده و بازار را وارد فاز نزولی کنند.
اقتصادآنلاین نوشت: با این حال، ارزیابی روندهای پیشین بازار خودرو نشان میدهد که این افت قیمت پایداری لازم را ندارد و بازار مجددا به مسیر صعودی بازمیگردد.
در همین راستا، فعالان بازار بر این باورند که رکود کنونی به معنای تخلیه فشارهای افزایشی نیست؛ بلکه بخش عمدهای از این فشارها در انتظار یک محرک اقتصادی تازه باقی مانده است و احتمال دارد بازار با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه شود.
روند معاملاتی محصولات ایرانخودرو امروز با افت قیمت در عمده مدلهای پرتیراژ دنبال شد و بیشترین میزان کاهش در نسخههای اتوماتیک به ثبت رسید. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت پژو 207 اتوماتیک نسبت به روز گذشته با کاهش 80 میلیون تومانی در بازار چهار میلیارد و 285 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته 53 میلیون تومان ارزان شد و به سطح چهار میلیارد و 527 میلیون تومان رسید.
قیمت تارا دندهای امروز نسبت به روز گذشته 30 میلیون تومان افت کرد و در سطح سه میلیارد و 280 میلیون تومان ایستاد.
قیمت سورن پلاس XU7P امروز در بازار آزاد دو میلیارد و 630 میلیون تومان اعلام شد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - یکشنبه 17 آبانماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 2,200,000,000 | 2,026,400,000 | (-1.35%)-30,000,000 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 2,260,000,000 | 2,050,000,000 | (-0.44%)-10,000,000 |
| سورن (TU5P) | 3,170,000,000 | 1,931,370,000 | (-0.31%)-10,000,000 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,560,000,000 | 1,725,000,000 | (0.27%)7,000,000 |
| سورن XU7P | 2,630,000,000 | به زودی | (1.15%)30,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 3,100,000,000 | 1,924,100,000 | (4.38%)130,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 3,220,000,000 | به زودی | (2.22%)70,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 3,320,000,000 | 2,082,600,000 | (-0.90%)-30,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 3,380,000,000 | 2,172,700,000 | (-1.17%)-40,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 4,527,000,000 | 2,611,000,000 | (-1.16%)-53,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,745,000,000 | 1,740,000,000 | (-1.08%)-30,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,890,000,000 | 1,792,000,000 | (-1.03%)-30,000,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 3,050,000,000 | 1,847,700,000 | (-1.68%)-52,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 3,420,000,000 | 1,921,000,000 | (-1.44%)-50,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 3,500,000,000 | 1,967,000,000 | (-1.13%)-40,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 4,285,000,000 | 2,177,000,000 | (-1.83%)-80,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 4,520,000,000 | 2,226,000,000 | (-0.66%)-30,000,000 |
| راناپلاس | 2,530,000,000 | 1,622,700,000 | (-1.17%)-30,000,000 |
| تارا دستی V1 | 3,280,000,000 | 2,063,700,000 | (-0.91%)-30,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 4,545,000,000 | 2,740,000,000 | (-0.11%)-5,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 7,370,000,000 | توقف تولید | (-0.27%)-20,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 8,460,000,000 | توقف تولید | (0.36%)30,000,000 |
روند معاملاتی محصولات سایپا امروز در اکثر مدلهای اقتصادی با کاهش قیمت همراه بود، در حالی که برخی خودروهای این شرکت برخلاف جریان کلی بازار، نوسان افزایشی را به ثبت رساندند. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت شاهین G نسبت به روز گذشته 20 میلیون تومان گران شد و سه میلیارد و 180 میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت اطلس G امروز با افت 5 میلیون تومانی نسبت به روز قبل، در سطح دو میلیارد و 215 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته 5 میلیون تومان کاهش یافت و در بازار آزاد یک میلیارد و 830 میلیون تومان ثبت شد.
قیمت کوییک S صفر امروز با ریزش 3 میلیون تومانی به یک میلیارد و 797 میلیون تومان رسیده است.
| قیمت محصولات سایپا - یکشنبه 17 آبانماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,995,000,000 | 1,031,400,000 | (0.50%)10,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | 3,050,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| اطلس S | 1,903,000,000 | 1,021,736,000 | (-0.37%)-7,000,000 |
| اطلس GL | 2,050,000,000 | 1,102,752,000 | (0.00%)0 |
| اطلس G | 2,215,000,000 | 1,136,671,000 | (-0.23%)-5,000,000 |
| اطلس اتوماتیک | 3,250,000,000 | 1,442,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,830,000,000 | 992,900,000 | (-0.27%)-5,000,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 2,070,000,000 | 1,072,100,000 | (-0.72%)-15,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,795,000,000 | 1,045,000,000 | (-0.28%)-5,000,000 |
| کوییک S | 1,797,000,000 | 1,032,500,000 | (-0.17%)-3,000,000 |
| کوییک GX | 1,815,000,000 | 1,063,750,000 | (-0.27%)-5,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,830,000,000 | به زودی | (-0.33%)-6,000,000 |
| کوییک GXR | 1,885,000,000 | به زودی | (-0.26%)-5,000,000 |
| شاهین GL | 2,940,000,000 | 1,418,020,000 | (0.34%)10,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 3,180,000,000 | 1,452,161,000 | (0.63%)20,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 3,425,000,000 | 1,560,776,000 | (0.74%)25,000,000 |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 4,248,000,000 | 1,833,657,000 | (-0.75%)-32,000,000 |
| پارس نوآ | 3,300,000,000 | 1,459,000,000 | (-2.08%)-70,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,670,000,000 | 1,189,631,000 | (-0.30%)-5,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,688,000,000 | 1,212,221,000 | (-0.71%)-12,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,685,000,000 | 2,500,000,000 | (-1.47%)-40,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,880,000,000 | 2,690,000,000 | (-1.54%)-45,000,000 |
| کارون | ناموجود | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |









