به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی قیمت خودرو امروز سهشنبه 28 مهرماه 1405 نشان میدهد با وجود افزایش قیمت در بازارهای موازی، از جمله طلا و ارز، روند بازار خودروهای داخلی یکدست نبوده است. در معاملات امروز، برخی محصولات با افزایش قیمت همراه شدند و تعدادی دیگر کاهش قیمت را تجربه کردند؛ وضعیتی که از تفاوت رفتار قیمتی مدلهای مختلف در بازار خودرو حکایت دارد.
اقتصادآنلاین نوشت: اگرچه نرخ ارز همچنان یکی از متغیرهای مهم در تعیین هزینههای تولید و شکلگیری انتظارات قیمتی است، اما اثرگذاری آن بر قیمت خودرو به عوامل دیگری از جمله میزان تقاضا، حجم عرضه، شرایط فروش و سیاست قیمتگذاری فروشندگان نیز بستگی دارد. از همین رو، افزایش قیمت در بازارهای موازی لزوما به رشد یکسان قیمت همه خودروها منجر نمیشود و ممکن است هر مدل متناسب با شرایط عرضه و تقاضای خود، مسیر متفاوتی را طی کند.
از سوی دیگر، رشد قیمتهای پیشنهادی الزاما به معنای افزایش معاملات یا تقویت تقاضای واقعی نیست. در شرایطی که خریداران با احتیاط بیشتری بازار را دنبال میکنند، افزایش قیمت برخی خودروها ممکن است با استقبال متناسبی از سوی متقاضیان همراه نشود. در چنین وضعیتی، تداوم ضعف تقاضا میتواند فروشندگان را به تعدیل قیمتهای پیشنهادی وادار کند.
بر این اساس در روزهای آینده، ثبات نسبی نرخ ارز، نبود تحولات مهم سیاسی و اقتصادی و تداوم شرایط فعلی عرضه و تقاضا میتواند زمینهساز نوسان محدود قیمت خودرو باشد. با این حال، ادامه ضعف تقاضای واقعی و کاهش نرخهای پیشنهادی فروشندگان نیز از عواملی است که میتواند به افت قیمت برخی خودروهای داخلی منجر شود.
بازار محصولات ایرانخودرو امروز ترکیبی از افزایش و کاهش قیمت را تجربه کرد. در میان خودروهای مورد بررسی، دنا پلاس اتوماتیک و پژو 207 اتوماتیک بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند؛ در مقابل، قیمت سمند سورن پلاس XU7P و رانا پلاس کاهش یافت. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با افزایش 20 میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به سه میلیارد و 870 میلیون تومان رسید.
قیمت سمند سورن پلاس XU7P امروز یک میلیون تومان کاهش یافت و دو میلیارد و 349 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو 207 اتوماتیک امروز با رشد 20 میلیون تومانی در بازار سه میلیارد و 770 میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت تارا دندهای نسبت به روز گذشته 6 میلیون تومان افزایش یافت و به دو میلیارد و 950 میلیون تومان رسیده است.
قیمت رانا پلاس امروز 8 میلیون تومان ارزان شد و در سطح دو میلیارد و 335 میلیون تومان قرار گرفت.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - سهشنبه 28 مهرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 2,023,000,000 | 2,026,000,000 | (-0.59%)-12,000,000 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 2,060,000,000 | 2,050,000,000 | (-0.24%)-5,000,000 |
| سورن (TU5P) | 2,863,000,000 | 1,870,000,000 | (0.81%)23,000,000 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,349,000,000 | 1,725,000,000 | (-0.04%)-1,000,000 |
| سورن XU7P | 2,393,000,000 | به زودی | (0.13%)3,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,700,000,000 | 19,236,000,000 | (-0.18%)-5,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,793,000,000 | به زودی | (0.11%)3,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,900,000,000 | 2,082,000,000 | (0.17%)5,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,957,000,000 | 2,172,000,000 | (0.75%)22,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 3,870,000,000 | 2,611,000,000 | (0.52%)20,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,375,000,000 | 1,740,000,000 | (-0.21%)-5,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,645,000,000 | 1,792,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2,790,000,000 | 1,847,000,000 | (-0.36%)-10,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,965,000,000 | 1,921,000,000 | (0.51%)15,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 3,013,000,000 | 1,966,600,000 | (0.43%)13,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 3,770,000,000 | 2,177,000,000 | (0.53%)20,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 4,030,000,000 | 2,226,000,000 | (0.12%)5,000,000 |
| راناپلاس | 2,335,000,000 | 1,622,000,000 | (-0.34%)-8,000,000 |
| تارا دستی V1 | 2,950,000,000 | 2,063,000,000 | (0.20%)6,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | 2,470,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 4,055,000,000 | 2,740,000,000 | (1.38%)55,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 6,390,000,000 | توقف تولید | (-1.24%)-80,000,000 |
بازار محصولات سایپا نیز امروز با نوسان در دو جهت همراه بود. قیمت اطلس G و شاهین اتوماتیک کاهش پیدا کرد، اما ساینا S افزایش قیمت را ثبت کرد. این روند نشان میدهد افزایش قیمت در بازارهای موازی به رشد یکسان قیمت تمام محصولات داخلی منجر نشده است. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز با کاهش 2 میلیون تومانی به دو میلیارد و 18 میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک نسبت به روز گذشته 13 میلیون تومان کاهش یافت و در بازار دو میلیارد و 980 میلیون تومان معامله شد.
قیمت کوییک S صفر امروز در بازار یک میلیارد و 649 میلیون تومان اعلام شد.
قیمت ساینا S امروز با افزایش 3 میلیون تومانی نسبت به روز گذشته اکنون یک میلیارد و 711 میلیون تومان بفروش میرسد.
| قیمت محصولات سایپا - سهشنبه 28 مهرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,800,000,000 | 1,031,400,000 | (0.00%)0 |
| سهند E اتوماتیک | 2,405,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| اطلس S | 1,765,000,000 | 1,021,736,000 | (0.74%)13,000,000 |
| اطلس GL | 1,853,000,000 | 1,102,752,000 | (0.00%)0 |
| اطلس G | 2,018,000,000 | 1,136,671,000 | (-0.10%)-2,000,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,550,000,000 | 1,442,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,711,000,000 | 992,900,000 | (0.23%)4,000,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,883,000,000 | 1,072,100,000 | (-0.37%)-7,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | 2,030,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,669,000,000 | 1,012,100,000 | (0.00%)0 |
| کوییک S | 1,649,000,000 | 1,032,500,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GX | 1,665,000,000 | 1,063,000,000 | (-0.18%)-3,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,685,000,000 | 797,831,000 | (0.18%)3,000,000 |
| کوییک GXR | 1,729,000,000 | 825,911,000 | (0.00%)0 |
| شاهین GL | 2,617,000,000 | 1,418,020,000 | (0.27%)7,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,903,000,000 | 1,452,161,000 | (0.10%)3,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,980,000,000 | 1,560,776,000 | (-0.43%)-13,000,000 |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,650,000,000 | 1,833,657,000 | (2.82%)100,000,000 |
| پارس نوآ | 2,900,000,000 | 1,459,000,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX | 1,553,000,000 | 1,189,631,000 | (-0.13%)-2,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,575,000,000 | 1,212,221,000 | (0.13%)2,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,355,000,000 | 2,110,000,000 | (-0.21%)-5,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,505,000,000 | 2,215,000,000 | (-0.60%)-15,000,000 |
223225







