به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی قیمت خودرو امروز یکشنبه 24 آبانماه نشان میدهد که بازار خودرو برخلاف روند کاهشی روزهای گذشته، با یک جهش بیسابقه روبرو شده است.
این افزایش قیمتهای سنگین، در واقع پاسخ به پیشبینیهای قبلی تحلیلگران است که تاکید داشتند توقف قیمتی اخیر، تنها یک دوره استراحت کوتاه بوده و بازار برای جبران عقبماندگیهای خود، وارد یک موج صعودی تهاجمی خواهد شد.
اقتصادآنلاین نوشت: با توجه به ماهیت فعلی بازار، به نظر میرسد این روند صعودی تا پایان ماه آبانماه تداوم یابد. کارشناسان معتقدند حتی در صورت بروز اصلاحات قیمتی در روزهای آتی، این کاهشها ماهیت موقتی داشته و با توجه به فشار تورمی، به سرعت توسط موجهای صعودی جدید جبران خواهد شد.
محصولات ایرانخودرو امروز شاهد تغییرات قیمتی بسیار شدیدی بودند که در برخی مدلها، افزایش قیمت به مرز 200 میلیون تومان رسید. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با 180 میلیون تومان افزایش، به 4 میلیارد و 610 میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس XU7P نسبت به روز گذشته 65 میلیون تومان افزایش یافت و دو میلیارد و 615 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو 207 اتوماتیک امروز با افزایش 180 میلیون تومانی در سطح چهار میلیارد و 330 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت تارا دندهای نسبت به روز گذشته 85 میلیون تومان گران شد و سه میلیارد و 285 میلیون تومان بفروش میرسد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - یکشنبه 24 آبانماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 2,248,000,000 | 2,026,400,000 | (5.29%)113,000,000 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 2,290,000,000 | 2,050,000,000 | (4.81%)105,000,000 |
| سورن (TU5P) | 3,320,000,000 | 1,931,370,000 | (7.44%)230,000,000 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,565,000,000 | 1,725,000,000 | (3.01%)75,000,000 |
| سورن XU7P | 2,615,000,000 | به زودی | (2.55%)65,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 3,330,000,000 | 1,924,100,000 | (10.08%)305,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 3,450,000,000 | به زودی | (1.47%)50,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 3,300,000,000 | 2,082,600,000 | (2.17%)70,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 3,370,000,000 | 2,172,700,000 | (1.81%)60,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 4,610,000,000 | 2,611,000,000 | (4.06%)180,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,740,000,000 | 1,740,000,000 | (3.01%)80,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,933,000,000 | 1,792,000,000 | (2.20%)63,000,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 3,150,000,000 | 1,847,700,000 | (2.61%)80,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 3,500,000,000 | 1,921,000,000 | (3.24%)110,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 3,570,000,000 | 1,967,000,000 | (4.39%)150,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 4,330,000,000 | 2,177,000,000 | (4.34%)180,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 4,610,000,000 | 2,226,000,000 | (2.44%)110,000,000 |
| راناپلاس | 2,570,000,000 | 1,622,700,000 | (4.05%)100,000,000 |
| تارا دستی V1 | 3,285,000,000 | 2,063,700,000 | (2.66%)85,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 4,450,000,000 | توقف فروش | (3.01%)130,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 4,630,000,000 | 2,740,000,000 | (5.95%)260,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 6,070,000,000 | توقف تولید | (0.83%)50,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 7,400,000,000 | توقف تولید | (1.51%)110,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 8,500,000,000 | توقف تولید | (3.03%)250,000,000 |
| هایما 7X | 6,900,000,000 | توقف تولید | (0.73%)50,000,000 |
در بازار محصولات سایپا نیز، علیرغم ثبات در برخی مدلها، بخش عمده محصولات با افزایش قیمت روبرو شدند که نشاندهنده حرکت کلی بازار به سمت بالا است. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت اطلس G نسبت به روز گذشته 26 میلیون تومان افزایش یافت و به دو میلیارد و 206 میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین G امروز بدون تغییر سه میلیارد و 115 میلیون تومان اعلام شد.
قیمت کوییک S صفر نسبت به روز گذشته 25 میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و 795 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت ساینا S امروز با افزایش 68 میلیون تومانی، در بازار میلیارد و 850 میلیون تومان بفروش میرسد.
| قیمت محصولات سایپا - یکشنبه 24 آبانماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,955,000,000 | 1,031,400,000 | (1.03%)20,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | 3,120,000,000 | به زودی | (5.05%)150,000,000 |
| اطلس S | 1,880,000,000 | 1,021,736,000 | (1.24%)23,000,000 |
| اطلس GL | 2,097,000,000 | 1,102,752,000 | (2.04%)42,000,000 |
| اطلس G | 2,206,000,000 | 1,136,671,000 | (1.19%)26,000,000 |
| اطلس اتوماتیک | 3,020,000,000 | 1,442,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,850,000,000 | 992,900,000 | (3.82%)68,000,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 2,105,000,000 | 1,072,100,000 | (2.23%)46,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,799,000,000 | 1,045,000,000 | (0.95%)17,000,000 |
| کوییک S | 1,795,000,000 | 1,032,500,000 | (1.41%)25,000,000 |
| کوییک GX | 1,825,000,000 | 1,063,750,000 | (1.96%)35,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,835,000,000 | به زودی | (1.38%)25,000,000 |
| کوییک GXR | 1,885,000,000 | به زودی | (1.62%)30,000,000 |
| شاهین GL | 2,910,000,000 | 1,418,020,000 | (1.22%)35,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 3,115,000,000 | 1,452,161,000 | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک G | 3,433,000,000 | 1,560,776,000 | (0.82%)28,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 4,150,000,000 | 1,833,657,000 | (1.47%)60,000,000 |
| پارس نوآ | 3,270,000,000 | 1,459,000,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX | 1,740,000,000 | 1,410,000,000 | (3.39%)57,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,760,000,000 | 1,440,000,000 | (3.83%)65,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,630,000,000 | 2,500,000,000 | (1.15%)30,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,855,000,000 | 2,690,000,000 | (2.33%)65,000,000 |
| کارون | ناموجود | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225







