به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت خودرو در بازار آزاد امروز جمعه 12 تیر بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
| قیمت به تومان |
| پژو 207 TU3 مدل 1404 - بازار | 1،540،000،000 |
| پژو 207 TU3 مدل 1405 - بازار | 1،590،000،000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل 1404 - بازار | 2،250،000،000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل 1405 - بازار | 2،350،000،000 |
| پژو 207 دندهای TU5P مدل 1405 - بازار | 1،790،000،000 |
| تارا اتوماتیک LXV4 مدل 1404 - بازار | 2،550،000،000 |
| تارا اتوماتیک LXV4 مدل 1405 - بازار | 2،590،000،000 |
| رانا پلاس موتور TU5 پلاس 1404 - بازار | 1،540،000،000 |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل 1404 - بازار | 2،500،000،000 |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل 1405 - ایرانخودرو - بازار | 2،600،000،000 |
| ام وی ام X22PRO دندهای 1404 - بازار | 2،400،000،000 |
| اطلس G دندهای 1404 - بازار | 1،400،000،000 |
| پراید SE 151 مدل 1403 - سایپا - بازار | 700،000،000 |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل 1404 - سایپا - بازار | 1،150،000،000 |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز 1404 - بازار | 1،810،000،000 |
| آریسان 2 مدل1404 - بازار | 1،500،000،000 |
| چانگان CS35 پلاس تیپ 3 -2024 - بازار | 4،900،000،000 |
| شاهین G اتومات CVT مدل 1404 - بازار | 2،110،000،000 |
| کوییک دندهای S مدل 1404 - بازار | 1،160،000،000 |
223225








