به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شدت افزایش قیمت در برخی مدلها به حدی بوده که نشان میدهد فشار صعودی بازار در مقایسه با روزهای گذشته افزایش یافته است.
اقتصادآنلاین نوشت: در این میان، تداوم روند صعودی قیمت خودرو تا حد زیادی به شرایط متغیرهای کلان اقتصادی وابسته است و در صورت افزایش بیشتر نرخ ارز در بازار، خودرو نیز میتواند به روند افزایشی خود ادامه دهد. از این منظر، تحولات نرخ ارز همچنان یکی از مهمترین متغیرهایی است که میتواند انتظارات فعالان بازار و مسیر قیمتگذاری خودرو را تحت تاثیر قرار دهد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - پنجشنبه 16 مهرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 2,000,000,000 | 1,821,000,000 | (10.80%)195,000,000 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 2,033,000,000 | 1,845,000,000 | (10.61%)195,000,000 |
| سورن (TU5P) | 2,660,000,000 | 1,870,000,000 | (4.27%)109,000,000 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,132,000,000 | 1,725,000,000 | (10.12%)196,000,000 |
| سورن XU7P | 2,170,000,000 | به زودی | (9.71%)192,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,710,000,000 | 1,800,000,000 | (7.11%)180,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,730,000,000 | 1,859,000,000 | (7.06%)180,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,650,000,000 | 2,082,000,000 | (5.16%)130,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,720,000,000 | 2,172,000,000 | (5.02%)130,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 3,540,000,000 | 2,611,000,000 | (5.36%)180,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,162,000,000 | 1,740,000,000 | (7.56%)152,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,430,000,000 | 1,792,000,000 | (7.76%)175,000,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2,500,000,000 | 1,847,000,000 | (8.32%)192,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,710,000,000 | 1,921,000,000 | (8.40%)210,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,760,000,000 | 1,976,000,000 | (8.24%)210,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 3,650,000,000 | 2,177,000,000 | (14.78%)470,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 3,830,000,000 | 2,226,000,000 | (13.65%)460,000,000 |
| راناپلاس | 2,200,000,000 | 1,622,000,000 | (9.45%)190,000,000 |
| تارا دستی V1 | 2,685,000,000 | 2,063,000,000 | (8.27%)205,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 3,650,000,000 | 2,470,000,000 | (5.19%)180,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 3,800,000,000 | 2,740,000,000 | (5.15%)186,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 6,500,000,000 | توقف تولید | (12.85%)740,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 7,200,000,000 | توقف تولید | (14.10%)890,000,000 |
| قیمت محصولات سایپا - پنجشنبه 16 مهرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,830,000,000 | 1,031,400,000 | (11.59%)190,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,920,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| اطلس S | 1,730,000,000 | 1,021,736,000 | (8.13%)130,000,000 |
| اطلس GL | 1,800,000,000 | 1,102,752,000 | (6.51%)110,000,000 |
| اطلس G | 1,920,000,000 | 1,136,671,000 | (9.09%)160,000,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,030,000,000 | 1,442,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,685,000,000 | 992,900,000 | (13.85%)205,000,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,920,000,000 | 1,072,100,000 | (14.29%)240,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,805,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,643,000,000 | 1,012,100,000 | (11.01%)163,000,000 |
| کوییک S | 1,635,000,000 | 1,032,500,000 | (10.85%)160,000,000 |
| کوییک GX | 1,653,000,000 | 1,063,000,000 | (11.54%)171,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,670,000,000 | 797,831,000 | (11.41%)171,000,000 |
| کوییک GXR | 1,705,000,000 | 825,911,000 | (10.28%)159,000,000 |
| شاهین GL | 2,600,000,000 | 1,418,020,000 | (11.59%)270,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,750,000,000 | 1,452,161,000 | (12.24%)300,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,900,000,000 | 1,560,776,000 | (9.43%)250,000,000 |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,530,000,000 | 1,833,657,000 | (9.29%)300,000,000 |
| پارس نوآ | 2,880,000,000 | 1,459,000,000 | (7.46%)200,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,540,000,000 | 1,189,631,000 | (9.30%)131,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,560,000,000 | 1,212,221,000 | (8.33%)120,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,215,000,000 | 2,110,000,000 | (3.02%)65,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,450,000,000 | 2,215,000,000 | (6.06%)140,000,000 |
| کارون | 2,955,000,000 | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225








